TEL:13330994489
根据《成都市武侯区促进科技成果转移转化暨科技创新若干政策》(武委办发〔2019〕11号)有关规定,经项目申报、审核等程序,我局拟对区内建立了研发准备金制度,且2020年至2021年期间获得上级财政资金补助的115家企业进行立项资助,共计136项。为体现项目立项的公正性,特将该批项目自2022年1月24日至1月28日在区新经济局网站上公示5个工作日。
对于公示项目有异议者,请于公示期内以书面形式向区新经济局反映,逾期不予受理。个人提交的材料请署名真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章,不受理匿名材料。
受理电话:85082792(科技创新科)
受理地址:成都市武侯区西部智谷B区2栋4单元附404
附件:2021年度科技创新政策“研发准备金制度”奖补资金拟
资助企业公示名单
| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 获得上级研发准备金制度奖补情况 | 区级配套金额 | 所属街道 | ||
| 省/市级 | 增量奖补年份 | 奖补金额(万元) | |||||
| 1 | 研发准备金制度奖补 | 成都傅立叶电子科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 16.04 | 16.04 | 玉林街道办事处 |
| 2 | 研发准备金制度奖补 | 四川创力科技有限责任公司 | 市级 | 2019年 | 6.88 | 6.88 | 金花桥街道办事处 |
| 3 | 研发准备金制度奖补 | 四川创力科技有限责任公司 | 市级 | 2020年 | 10.94 | 10.94 | 金花桥街道办事处 |
| 4 | 研发准备金制度奖补 | 四川润泽经伟信息技术有限公司 | 市级 | 2019年 | 21.45 | 20 | 机投桥街道办事处 |
| 5 | 研发准备金制度奖补 | 成都易我科技开发有限责任公司 | 市级 | 2019年 | 1.89 | 1.89 | 玉林街道办事处 |
| 6 | 研发准备金制度奖补 | 成都易我科技开发有限责任公司 | 市级 | 2020年 | 12.69 | 12.69 | 玉林街道办事处 |
| 7 | 研发准备金制度奖补 | 四川智动木牛智能科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 4.99 | 4.99 | 簇桥街道办事处 |
| 8 | 研发准备金制度奖补 | 成都磊数科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 3.45 | 3.45 | 火车南站街道办事处 |
| 9 | 研发准备金制度奖补 | 成都吉联达科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 1.66 | 1.66 | 火车南站街道办事处 |
| 10 | 研发准备金制度奖补 | 四川天责信科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 0.6 | 0.6 | 玉林街道办事处 |
| 11 | 研发准备金制度奖补 | 成都诺和生物科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 2.95 | 2.95 | 浆洗街街道办事处 |
| 12 | 研发准备金制度奖补 | 四川海天仪表电器开发有限公司 | 市级 | 2019年 | 15.21 | 15.21 | 簇锦街道办事处 |
| 13 | 研发准备金制度奖补 | 四川海天仪表电器开发有限公司 | 市级 | 2020年 | 10.79 | 10.79 | 簇锦街道办事处 |
| 14 | 研发准备金制度奖补 | 成都益为创科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 2.65 | 2.65 | 华兴街道办事处 |
| 15 | 研发准备金制度奖补 | 成都益为创科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 2.17 | 2.17 | 华兴街道办事处 |
| 16 | 研发准备金制度奖补 | 四川科思精密模具股份有限公司 | 市级 | 2019年 | 3.29 | 3.29 | 簇锦街道办事处 |
| 17 | 研发准备金制度奖补 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | 市级 | 2020年 | 52.49 | 20 | 簇桥街道办事处 |
| 18 | 研发准备金制度奖补 | 四川省同城建设工程质量检测有限公司 | 市级 | 2019年 | 4.91 | 4.91 | 簇桥街道办事处 |
| 19 | 研发准备金制度奖补 | 力方数字科技集团有限公司 | 市级 | 2019年 | 51.98 | 20 | 簇桥街道办事处 |
| 20 | 研发准备金制度奖补 | 四川新迎顺信息技术股份有限公司 | 市级 | 2020年 | 77.89 | 20 | 火车南站街道办事处 |
| 21 | 研发准备金制度奖补 | 成都金武科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 3.3 | 3.3 | 簇桥街道办事处 |
| 22 | 研发准备金制度奖补 | 成都南骄科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 1.84 | 1.84 | 机投桥街道办事处 |
| 23 | 研发准备金制度奖补 | 成都数之联科技股份有限公司 | 市级 | 2019年 | 0.71 | 0.71 | 玉林街道办事处 |
| 24 | 研发准备金制度奖补 | 成都数之联科技股份有限公司 | 市级 | 2020年 | 12.53 | 12.53 | 玉林街道办事处 |
| 25 | 研发准备金制度奖补 | 四川冗数智慧科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 3.63 | 3.63 | 红牌楼街道办事处 |
| 26 | 研发准备金制度奖补 | 成都利君实业股份有限公司 | 市级 | 2020年 | 31.37 | 20 | 簇锦街道办事处 |
| 27 | 研发准备金制度奖补 | 成都易简云数科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 2.31 | 2.31 | 红牌楼街道办事处 |
| 28 | 研发准备金制度奖补 | 成都驿风铃信息科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 7.17 | 7.17 | 红牌楼街道办事处 |
| 29 | 研发准备金制度奖补 | 成都真实维度科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 19.42 | 19.42 | 簇桥街道办事处 |
| 30 | 研发准备金制度奖补 | 成都创亿嘉科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 6.42 | 6.42 | 红牌楼街道办事处 |
| 31 | 研发准备金制度奖补 | 广电计量检测(成都)有限公司 | 市级 | 2019年 | 6.04 | 6.04 | 机投桥街道办事处 |
| 32 | 研发准备金制度奖补 | 广电计量检测(成都)有限公司 | 市级 | 2020年 | 11.94 | 11.94 | 机投桥街道办事处 |
| 33 | 研发准备金制度奖补 | 四川中科珺节能环保科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 5.63 | 5.63 | 机投桥街道办事处 |
| 34 | 研发准备金制度奖补 | 四川智胜慧旅科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 18.56 | 18.56 | 簇锦街道办事处 |
| 35 | 研发准备金制度奖补 | 四川新华智合科技有限责任公司 | 市级 | 2020年 | 10.01 | 10.01 | 玉林街道办事处 |
| 36 | 研发准备金制度奖补 | 成都格理特电子技术有限公司 | 市级 | 2020年 | 9.79 | 9.79 | 浆洗街街道办事处 |
| 37 | 研发准备金制度奖补 | 成都运为科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 1.26 | 1.26 | 望江路街道办事处 |
| 38 | 研发准备金制度奖补 | 成都东方盛行电子有限责任公司 | 市级 | 2019年 | 9.71 | 9.71 | 玉林街道办事处 |
| 39 | 研发准备金制度奖补 | 中网信安科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 6.05 | 6.05 | 浆洗街街道办事处 |
| 40 | 研发准备金制度奖补 | 四川隧唐科技股份有限公司 | 市级 | 2020年 | 0.54 | 0.54 | 簇锦街道办事处 |
| 41 | 研发准备金制度奖补 | 成都唐源电气股份有限公司 | 市级 | 2019年 | 49.94 | 20 | 簇锦街道办事处 |
| 42 | 研发准备金制度奖补 | 成都唐源电气股份有限公司 | 市级 | 2020年 | 17.3 | 17.3 | 簇锦街道办事处 |
| 43 | 研发准备金制度奖补 | 四川溢阳环保设备技术工程有限公司 | 市级 | 2020年 | 54.31 | 20 | 金花桥街道办事处 |
| 44 | 研发准备金制度奖补 | 成都逐飞智能设备有限公司 | 市级 | 2020年 | 2.08 | 2.08 | 浆洗街街道办事处 |
| 45 | 研发准备金制度奖补 | 四川芯辰光微纳科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 2.57 | 2.57 | 望江路街道办事处 |
| 46 | 研发准备金制度奖补 | 成都科宜高分子科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 3.59 | 3.59 | 火车南站街道办事处 |
| 47 | 研发准备金制度奖补 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 市级 | 2020年 | 39.46 | 20 | 簇桥街道办事处 |
| 48 | 研发准备金制度奖补 | 成都卓源网络科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 20 | 20 | 望江路街道办事处 |
| 49 | 研发准备金制度奖补 | 四川英特吉思科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 20 | 20 | 望江路街道办事处 |
| 50 | 研发准备金制度奖补 | 育乐软件(成都)有限公司 | 市级 | 2020年 | 16.71 | 16.71 | 红牌楼街道办事处 |
| 51 | 研发准备金制度奖补 | 成都机缘环保科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 7.1 | 7.1 | 红牌楼街道办事处 |
| 52 | 研发准备金制度奖补 | 四川全因子网络科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 7.64 | 7.64 | 机投桥街道办事处 |
| 53 | 研发准备金制度奖补 | 成都金税电子技术有限公司 | 市级 | 2019年 | 7.9 | 7.9 | 玉林街道办事处 |
| 54 | 研发准备金制度奖补 | 成都金税电子技术有限公司 | 市级 | 2020年 | 3.67 | 3.67 | 玉林街道办事处 |
| 55 | 研发准备金制度奖补 | 成都蓝炬科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 3.53 | 3.53 | 玉林街道办事处 |
| 56 | 研发准备金制度奖补 | 成都开方数据科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 3.26 | 3.26 | 望江路街道办事处 |
| 57 | 研发准备金制度奖补 | 成都开方数据科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 3.74 | 3.74 | 望江路街道办事处 |
| 58 | 研发准备金制度奖补 | 成都爱车保信息技术有限公司 | 市级 | 2020年 | 8.19 | 8.19 | 簇桥街道办事处 |
| 59 | 研发准备金制度奖补 | 成都蜀道易信科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 4.27 | 4.27 | 望江路街道办事处 |
| 60 | 研发准备金制度奖补 | 成都菲斯洛克电子技术有限公司 | 市级 | 2019年 | 11.96 | 11.96 | 簇锦街道办事处 |
| 61 | 研发准备金制度奖补 | 成都天雅石科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 3.15 | 3.15 | 簇锦街道办事处 |
| 62 | 研发准备金制度奖补 | 成都联升自动化设备有限公司 | 市级 | 2020年 | 1.38 | 1.38 | 金花桥街道办事处 |
| 63 | 研发准备金制度奖补 | 成都仁健微波技术有限公司 | 市级 | 2019年 | 1.17 | 1.17 | 机投桥街道办事处 |
| 64 | 研发准备金制度奖补 | 成都力方视觉科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 11.52 | 11.52 | 簇桥街道办事处 |
| 65 | 研发准备金制度奖补 | 成都力方视觉科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 4.81 | 4.81 | 簇桥街道办事处 |
| 66 | 研发准备金制度奖补 | 成都睿思创科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 5.53 | 5.53 | 红牌楼街道办事处 |
| 67 | 研发准备金制度奖补 | 四川深瑞视科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 15.32 | 15.32 | 望江路街道办事处 |
| 68 | 研发准备金制度奖补 | 成都造易软件有限责任公司 | 市级 | 2020年 | 5.69 | 5.69 | 簇锦街道办事处 |
| 69 | 研发准备金制度奖补 | 鼎立九州质检技术服务有限公司 | 市级 | 2020年 | 5.1 | 5.1 | 金花桥街道办事处 |
| 70 | 研发准备金制度奖补 | 成都玖信科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 4.23 | 4.23 | 簇桥街道办事处 |
| 71 | 研发准备金制度奖补 | 成都愚夫科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 2.06 | 2.06 | 簇桥街道办事处 |
| 72 | 研发准备金制度奖补 | 成都安则科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 6.79 | 6.79 | 浆洗街街道办事处 |
| 73 | 研发准备金制度奖补 | 成都安则科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 4.64 | 4.64 | 浆洗街街道办事处 |
| 74 | 研发准备金制度奖补 | 四川京炜交通工程技术有限公司 | 市级 | 2019年 | 25.35 | 20 | 金花桥街道办事处 |
| 75 | 研发准备金制度奖补 | 中建环能科技股份有限公司 | 市级 | 2020年 | 35.14 | 20 | 簇锦街道办事处 |
| 76 | 研发准备金制度奖补 | 成都冠唐科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 7.66 | 7.66 | 晋阳街道办事处 |
| 77 | 研发准备金制度奖补 | 成都冠唐科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 3.94 | 3.94 | 晋阳街道办事处 |
| 78 | 研发准备金制度奖补 | 成都英威讯电子技术有限公司 | 市级 | 2019年 | 1.51 | 1.51 | 簇桥街道办事处 |
| 79 | 研发准备金制度奖补 | 成都科林分析技术有限公司 | 市级 | 2019年 | 4.27 | 4.27 | 玉林街道办事处 |
| 80 | 研发准备金制度奖补 | 成都点阵科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 13.77 | 13.77 | 玉林街道办事处 |
| 81 | 研发准备金制度奖补 | 成都点阵科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 56.81 | 20 | 玉林街道办事处 |
| 82 | 研发准备金制度奖补 | 成都骏凯恒丰科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 0.38 | 0.38 | 晋阳街道办事处 |
| 83 | 研发准备金制度奖补 | 成都金泰格科技有限责任公司 | 市级 | 2020年 | 3.07 | 3.07 | 华兴街道办事处 |
| 84 | 研发准备金制度奖补 | 成都市智讯联创科技有限责任公司 | 市级 | 2019年 | 1.85 | 1.85 | 簇桥街道办事处 |
| 85 | 研发准备金制度奖补 | 四川安桥云科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 19.11 | 19.11 | 浆洗街街道办事处 |
| 86 | 研发准备金制度奖补 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 市级 | 2020年 | 18.01 | 18.01 | 机投桥街道办事处 |
| 87 | 研发准备金制度奖补 | 成都档管家科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 9.15 | 9.15 | 金花桥街道办事处 |
| 88 | 研发准备金制度奖补 | 四川云之力科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 16.13 | 16.13 | 机投桥街道办事处 |
| 89 | 研发准备金制度奖补 | 成都翰东科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 14.14 | 14.14 | 机投桥街道办事处 |
| 90 | 研发准备金制度奖补 | 四川铸创安全科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 13.47 | 13.47 | 簇桥街道办事处 |
| 91 | 研发准备金制度奖补 | 四川港航建设工程有限公司 | 市级 | 2020年 | 39.35 | 20 | 浆洗街街道办事处 |
| 92 | 研发准备金制度奖补 | 成都脉讯科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 6.18 | 6.18 | 火车南站街道办事处 |
| 93 | 研发准备金制度奖补 | 成都中思远信息技术有限公司 | 市级 | 2020年 | 8.03 | 8.03 | 簇锦街道办事处 |
| 94 | 研发准备金制度奖补 | 成都市凌巨通科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 1.59 | 1.59 | 火车南站街道办事处 |
| 95 | 研发准备金制度奖补 | 成都安普利电子有限责任公司 | 市级 | 2020年 | 16.7 | 16.7 | 簇桥街道办事处 |
| 96 | 研发准备金制度奖补 | 中密控股股份有限公司 | 市级 | 2020年 | 16.22 | 16.22 | 簇桥街道办事处 |
| 97 | 研发准备金制度奖补 | 成都超网实业有限公司 | 市级 | 2019年 | 7.41 | 7.41 | 浆洗街街道办事处 |
| 98 | 研发准备金制度奖补 | 成都药晟生物科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 11.82 | 11.82 | 浆洗街街道办事处 |
| 99 | 研发准备金制度奖补 | 成都药晟生物科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 20 | 20 | 浆洗街街道办事处 |
| 100 | 研发准备金制度奖补 | 四川思迈特智数软件有限公司 | 市级 | 2020年 | 4.98 | 4.98 | 红牌楼街道办事处 |
| 101 | 研发准备金制度奖补 | 成都东方盛行电子有限责任公司 | 市级 | 2020年 | 5.77 | 5.77 | 玉林街道办事处 |
| 102 | 研发准备金制度奖补 | 中信国安建工集团有限公司 | 市级 | 2019年 | 14.16 | 14.16 | 晋阳街道办事处 |
| 103 | 研发准备金制度奖补 | 久尹科技成都有限公司 | 市级 | 2019年 | 7.56 | 7.56 | 机投桥街道办事处 |
| 104 | 研发准备金制度奖补 | 成都天玙兴科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 5.18 | 5.18 | 机投桥街道办事处 |
| 105 | 研发准备金制度奖补 | 成都联帮微波通信工程有限公司 | 市级 | 2019年 | 4.55 | 4.55 | 簇桥街道办事处 |
| 106 | 研发准备金制度奖补 | 成都元素科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 9.78 | 9.78 | 红牌楼街道办事处 |
| 107 | 研发准备金制度奖补 | 成都联图科技有限责任公司 | 市级 | 2019年 | 11.58 | 11.58 | 红牌楼街道办事处 |
| 108 | 研发准备金制度奖补 | 成都华远电器设备有限公司 | 市级 | 2019年 | 24.52 | 20 | 簇桥街道办事处 |
| 109 | 研发准备金制度奖补 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 市级 | 2020年 | 16.69 | 16.69 | 玉林街道办事处 |
| 110 | 研发准备金制度奖补 | 成都设尔易科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 3.65 | 3.65 | 望江路街道办事处 |
| 111 | 研发准备金制度奖补 | 成都设尔易科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 2.84 | 2.84 | 望江路街道办事处 |
| 112 | 研发准备金制度奖补 | 成都阿尔法云网络科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 6.29 | 6.29 | 簇桥街道办事处 |
| 113 | 研发准备金制度奖补 | 成都市和谐环保工程技术有限公司 | 市级 | 2019年 | 4.87 | 4.87 | 红牌楼街道办事处 |
| 114 | 研发准备金制度奖补 | 成都西亿达电子科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 8.48 | 8.48 | 簇桥街道办事处 |
| 115 | 研发准备金制度奖补 | 成都西亿达电子科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 8.47 | 8.47 | 簇桥街道办事处 |
| 116 | 研发准备金制度奖补 | 成都玛雅环保工程有限公司 | 市级 | 2020年 | 15.12 | 15.12 | 望江路街道办事处 |
| 117 | 研发准备金制度奖补 | 成都市灵奇空间软件有限公司 | 市级 | 2020年 | 1.17 | 1.17 | 金花桥街道办事处 |
| 118 | 研发准备金制度奖补 | 四川铭能科技开发有限公司 | 市级 | 2020年 | 17.34 | 17.34 | 红牌楼街道办事处 |
| 119 | 研发准备金制度奖补 | 成都凯迪精工科技有限责任公司 | 市级 | 2020年 | 9.41 | 9.41 | 簇锦街道办事处 |
| 120 | 研发准备金制度奖补 | 成都游熊科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 15.07 | 15.07 | 红牌楼街道办事处 |
| 121 | 研发准备金制度奖补 | 成都卓远信息技术有限公司 | 市级 | 2019年 | 16.15 | 16.15 | 浆洗街街道办事处 |
| 122 | 研发准备金制度奖补 | 成都迪安医学检验所有限公司 | 市级 | 2020年 | 7.7 | 7.7 | 簇桥街道办事处 |
| 123 | 研发准备金制度奖补 | 成都海微特科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 3.01 | 3.01 | 机投桥街道办事处 |
| 124 | 研发准备金制度奖补 | 成都海微特科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 0.76 | 0.76 | 机投桥街道办事处 |
| 125 | 研发准备金制度奖补 | 成都科宁达材料有限公司 | 市级 | 2019年 | 20 | 20 | 望江路街道办事处 |
| 126 | 研发准备金制度奖补 | 成都千帆科技开发有限公司 | 市级 | 2020年 | 0.92 | 0.92 | 望江路街道办事处 |
| 127 | 研发准备金制度奖补 | 成都杰科力科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 1.23 | 1.23 | 机投桥街道办事处 |
| 128 | 研发准备金制度奖补 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 市级 | 2020年 | 2.66 | 2.66 | 机投桥街道办事处 |
| 129 | 研发准备金制度奖补 | 成都丽维家科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 50 | 20 | 红牌楼街道办事处 |
| 130 | 研发准备金制度奖补 | 成都丽维家科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 23.32 | 20 | 红牌楼街道办事处 |
| 131 | 研发准备金制度奖补 | 四川广宏科技有限公司 | 市级 | 2019年 | 2.07 | 2.07 | 机投桥街道办事处 |
| 132 | 研发准备金制度奖补 | 四川广宏科技有限公司 | 市级 | 2020年 | 0.66 | 0.66 | 机投桥街道办事处 |
| 133 | 研发准备金制度奖补 | 成都易合信信息系统有限公司 | 市级 | 2020年 | 9.93 | 9.93 | 玉林街道办事处 |
| 134 | 研发准备金制度奖补 | 成都经纬机械制造有限公司 | 市级 | 2020年 | 15.6 | 15.6 | 簇锦街道办事处 |
| 135 | 研发准备金制度奖补 | 成都交大电子有限责任公司 | 市级 | 2019年 | 13.32 | 13.32 | 望江路街道办事处 |
| 136 | 研发准备金制度奖补 | 成都交大电子有限责任公司 | 市级 | 2020年 | 5.51 | 5.51 | 望江路街道办事处 |
| 合计 | 1573.14 | 1239.76 | |||||
首创云是一家专业从事国内外项目申报、商标、专利、著作权、认证及知识产权疑问案件(商标定制、专利加急授权、版权3-5天下证)等综合性知识产权代理与咨询的服务机构。首创云一直秉承“客户为本、专业为先”的经营理念为客户提供高效、专业、快捷、优质的项目申报、商标、专利、著作权、认证等一站式知识产权综合服务。首创云根据各型客户的具体需求,提供专业的知识产权整体解决方案。
首创云的客户遍布各行各业,并且已经与世界上一百多个国家或地区的知识产权代理机构建立了互惠合作关系,如果你有关于项目申报(高企、双软)、知识产权、工商财税、相关问题,都可以联系首创云。

来源信息:武侯区新经济局
扫一扫在手机上阅读本文章