TEL:13330994489
按照《成都市人力资源和社会保障局等十部门关于印发<成都市暂时困难企业稳岗补贴审定办法的>通知》(成人社发〔2019〕15号)等文件规定,经成都高新区社区发展治理和社会事业局、审计局、党群工作部、发展规划局等十二部门联席会议审定,四川拼趣科技有限公司、成都中科创新科技有限责任公司等共计211家企业属于2019年暂时困难企业。现将审定的成都高新区2019年第三批次暂时困难企业名单公示(见附件)。
 凡对公示内容有异议者,请自公示之日起5个工作日内,以书面或口头形式向成都高新区社区发展治理和社会事业局反映。
委托首创申请成功的企业,首先恭喜你们,请随时关注后续更新的政策文件,2020年将持续会有类似补贴政策,请客户朋友们做好准备!
 联系电话:028-64355382
来源:社会事业局
| 附件 | |
| 成都高新区2019年第三批次暂时困难企业名单 | |
| 受理序号 | 企业名称 | 
| 59 | 四川拼趣科技有限公司 | 
| 63 | 成都中科创新科技有限责任公司 | 
| 65 | 成都国新思创科技有限公司 | 
| 66 | 成都圣光文化传播有限公司 | 
| 67 | 成都普善科技有限公司 | 
| 68 | 成都万里蓝环保科技有限公司 | 
| 69 | 乐享居(成都)房地产经纪有限公司 | 
| 71 | 四川步步高商业有限责任公司科华店 | 
| 72 | 四川普道星光文化传媒有限公司 | 
| 73 | 成都森未科技有限公司 | 
| 74 | 成都页游科技股份有限公司 | 
| 76 | 四川高芯数康生物医药有限公司 | 
| 78 | 成都领沃网络技术有限公司 | 
| 79 | 中自环保科技股份有限公司 | 
| 80 | 成都原力电脑动画制作有限公司 | 
| 81 | 成都与众科技有限公司 | 
| 82 | 成都星阵地科技有限公司 | 
| 83 | 成都高盛行物业管理有限公司 | 
| 86 | 九恒星成都信息技术有限公司 | 
| 87 | 成都普什制药有限公司 | 
| 88 | 成都众恒信达科技有限公司 | 
| 89 | 四川傲势科技有限公司 | 
| 90 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 
| 91 | 四川优家库信息技术有限公司 | 
| 92 | 成都清渟科技有限公司 | 
| 93 | 成都优译信息技术股份有限公司 | 
| 94 | 四川煜城商业管理有限公司 | 
| 96 | 四川艾吉比特科技有限公司 | 
| 97 | 成都鹏翔生物科技有限公司 | 
| 98 | 成都华唯科技股份有限公司 | 
| 99 | 成都信汇聚源科技有限公司 | 
| 100 | 四川智鼎盛邦智能科技有限公司 | 
| 101 | 成都志汇天下网络科技有限公司 | 
| 103 | 成都益安博生物技术有限公司 | 
| 104 | 四川零域环保科技有限公司 | 
| 105 | 成都米珈科技有限公司 | 
| 107 | 成都茗匠科技有限公司 | 
| 108 | 成都平凡谷科技有限公司 | 
| 109 | 成都未来时间教育科技有限公司 | 
| 111 | 成都智汇安新科技有限公司 | 
| 112 | 成都深报地铁传媒有限公司 | 
| 113 | 成都市菲克晨苗启智教育咨询有限公司 | 
| 114 | 奥泰医疗系统有限责任公司 | 
| 115 | 成都觅瑞科技有限公司 | 
| 118 | 四川中环保源科技有限公司 | 
| 119 | 成都励云数字传媒有限公司 | 
| 121 | 成都中创五联科技有限公司 | 
| 122 | 成都写庭餐饮管理有限公司 | 
| 123 | 四川泰猷科技有限公司 | 
| 124 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 
| 125 | 成都艾匹克软件有限公司 | 
| 126 | 四川忠辉电子科技有限公司 | 
| 127 | 成都萌犸互娱科技有限公司 | 
| 128 | 成都都易电子科技有限公司 | 
| 130 | 成都知果科技有限公司 | 
| 131 | 成都洋葱头科技有限公司 | 
| 132 | 成都爆米花互娱科技有限公司 | 
| 134 | 成都亿盟恒信科技有限公司 | 
| 136 | 四川西部天时网络技术有限公司 | 
| 137 | 成都宇鑫洪科技有限公司 | 
| 138 | 四川云知道网络科技有限公司 | 
| 143 | 成都月蚀科技有限公司 | 
| 146 | 成都雷通科技有限公司 | 
| 148 | 成都朴华科技有限公司 | 
| 149 | 四川中影嘉禾文化传媒有限公司 | 
| 152 | 四川省川粮禾生现代农业有限公司 | 
| 153 | 成都凡特赛科技有限公司 | 
| 155 | 通威水产有限公司 | 
| 156 | 四川天网云创意科技有限公司 | 
| 157 | 四川众联航泰科技有限公司 | 
| 159 | 四川省物流信息服务有限公司 | 
| 162 | 成都普利泰生物科技有限公司 | 
| 165 | 成都仕芯半导体有限公司 | 
| 166 | 成都岸宝科技集团有限公司 | 
| 169 | 成都义幻医疗科技有限公司 | 
| 171 | 四川安迪科技实业有限公司 | 
| 174 | 成都点威科技有限公司 | 
| 176 | 成都市三泰时代贸易有限公司 | 
| 179 | 成都翠玲珑餐饮有限公司 | 
| 180 | 四川咖范网络科技有限公司 | 
| 181 | 德能森智能科技(成都)有限公司 | 
| 182 | 成都比特信安科技有限公司 | 
| 184 | 成都绿金生物科技营销有限责任公司 | 
| 186 | 成都迈锐捷激光技术有限公司 | 
| 187 | 四川黑鸟财税服务有限公司 | 
| 188 | 成都祥和云端节能设备集团有限公司 | 
| 189 | 成都哲邦财税咨询有限公司 | 
| 190 | 成都华栖云科技有限公司 | 
| 191 | 成都天衡智造科技有限公司 | 
| 192 | 四川金谷园环境检测有限公司 | 
| 193 | 成都金电科技有限责任公司 | 
| 194 | 成都子奇科技有限公司 | 
| 195 | 四川腾凯汽车租赁有限公司 | 
| 198 | 成都欢聚游科技有限公司 | 
| 199 | 成都益鸟科技有限公司 | 
| 200 | 成都欣澜商贸有限公司 | 
| 201 | 四川神兽国际旅行社有限公司 | 
| 202 | 成都进化金服信息技术有限公司 | 
| 205 | 四川邦泰物业服务有限公司 | 
| 208 | 成都悦己生活电子商务有限公司 | 
| 210 | 成都丽璟科技有限公司 | 
| 211 | 成都大象分形智能科技有限公司 | 
| 212 | 成都施贝康生物医药科技有限公司 | 
| 213 | 成都高新茁悦口腔门诊部有限公司 | 
| 214 | 成都普创通信技术股份有限公司 | 
| 216 | 和和有限公司 | 
| 217 | 成都明硕教育咨询有限公司 | 
| 218 | 成都叮当智慧药房连锁有限公司 | 
| 219 | 四川省德名斯科技有限公司 | 
| 220 | 成都华厦眼科医院有限公司 | 
| 221 | 四川云信汇美网络科技有限公司 | 
| 223 | 四川汉塔科技有限公司 | 
| 225 | 成都全时云信息技术有限公司 | 
| 226 | 成都比比网络信息技术有限公司 | 
| 227 | 成都恒游创享科技有限公司 | 
| 228 | 成都乾隆科技有限公司 | 
| 229 | 成都奕斯伟芯片设计有限公司 | 
| 231 | 四川商冠国际贸易有限公司 | 
| 233 | 四川省厚医智能科技有限公司 | 
| 234 | 四川力士达照明设备股份有限公司 | 
| 235 | 四川安泰锦云酒店有限责任公司 | 
| 236 | 成都科普尔电缆有限公司 | 
| 237 | 四川北极光口腔医疗器械有限公司 | 
| 238 | 成都市教育家网络科技有限公司 | 
| 239 | 成都娄外科技有限公司 | 
| 240 | 四川吴家酒业有限公司 | 
| 241 | 成都亚联高新能源有限公司 | 
| 243 | 成都铭信达信息技术有限公司 | 
| 245 | 成都炬联智能科技有限公司 | 
| 248 | 成都创宜生物科技有限公司 | 
| 249 | 成都汉图信息技术有限公司 | 
| 250 | 成都恩普生医疗科技有限公司 | 
| 251 | 成都高新优康医院有限公司 | 
| 252 | 成都欧迅科技股份有限公司 | 
| 253 | 成都正成创加科技有限公司 | 
| 254 | 成都纵横科宇自动化技术有限公司 | 
| 255 | 成都米德贸易有限公司 | 
| 256 | 成都长城宽带网络服务有限公司 | 
| 257 | 国信利安科技股份有限公司 | 
| 258 | 国信利安保险销售有限公司 | 
| 260 | 成都市朴语酒店管理有限公司 | 
| 261 | 成都和乐信软件有限公司 | 
| 262 | 四川商旅国际旅行社有限公司 | 
| 263 | 成都财当家财税咨询有限公司 | 
| 265 | 四川蒙牛优品乳业有限公司 | 
| 266 | 天府(四川)联合股权交易中心股份有限公司 | 
| 267 | 成都小葡萄网络科技有限公司 | 
| 268 | 成都福际生物技术有限公司 | 
| 270 | 成都国恒空间技术工程有限公司 | 
| 272 | 成都美美通信技术有限公司 | 
| 273 | 成都华银医学检验所有限公司 | 
| 275 | 成都知至网络科技有限公司 | 
| 276 | 成都新锐鑫光通信技术有限公司 | 
| 278 | 成都星联芯通科技有限公司 | 
| 279 | 成都科美迪检验检测有限公司 | 
| 280 | 成都伊藤洋华堂电子商务有限公司 | 
| 282 | 成都四合天行知识产权代理有限公司 | 
| 283 | 成都博思克科技有限公司 | 
| 284 | 成都星云联动科技有限公司 | 
| 285 | 四川璧虹众杰科技有限公司 | 
| 286 | 成都东极六感信息科技有限公司 | 
| 287 | 四川浩特通信有限公司 | 
| 288 | 成都爱找我科技有限公司 | 
| 290 | 智融时代科技成都有限公司 | 
| 291 | 中唐空铁科技有限公司 | 
| 292 | 成都蓉诚和谐汽车销售服务有限公司 | 
| 295 | 成都优拓优联科技有限公司 | 
| 297 | 成都泰格微波技术股份有限公司 | 
| 298 | 成都泰格微电子研究所有限责任公司 | 
| 299 | 四川麦迪威尔医药科技有限公司 | 
| 301 | 四川四凯计算机软件有限公司 | 
| 304 | 成都新潮传媒集团有限公司 | 
| 306 | 成都浣沙文化传媒有限公司 | 
| 307 | 成都云汇未来科技有限公司 | 
| 308 | 四川鼎级定制国际旅游有限公司 | 
| 309 | 成都云鼎智控科技有限公司 | 
| 310 | 成都市深国科半导体有限公司 | 
| 313 | 四川致和博视科技有限公司 | 
| 314 | 四川创企科技有限责任公司 | 
| 315 | 成都威频通讯技术有限公司 | 
| 316 | 成都汇瑞新元生物科技有限责任公司 | 
| 317 | 四川橙森科技发展有限公司 | 
| 320 | 成都鑫香洲港信息技术有限公司 | 
| 321 | 成都腾木科技有限公司 | 
| 322 | 成都永游科技有限公司 | 
| 323 | 成都智慧全域信息技术有限公司 | 
| 324 | 成都猎维科技有限公司 | 
| 327 | 成都玲耘阁国际贸易有限公司 | 
| 328 | 成都链商科技有限公司 | 
| 332 | 成都飓风地带科技有限公司 | 
| 333 | 成都众和昊天科技有限公司 | 
| 334 | 四川迪康医药贸易有限公司 | 
| 335 | 成都像素龙网络科技有限公司 | 
| 336 | 成都晶九科技有限公司 | 
| 338 | 成都今是科技有限公司 | 
| 340 | 成都九领科技有限公司 | 
| 341 | 成都致学教育科技有限公司 | 
| 342 | 成都可为科技股份有限公司 | 
| 343 | 成都中核鑫星应用技术研究所 | 
| 345 | 泛悦医美供应链科技成都有限公司 | 
| 346 | 百源智联(成都)新能源科技有限公司 | 
| 347 | 华汇工程设计集团股份有限公司成都分公司 | 
| 349 | 四川省一方川月照明科技有限公司 | 
| 350 | 成都创乐汇互娱科技有限公司 | 
| 352 | 成都雨云科技有限公司 | 
| 354 | 成都府河电力自动化成套设备有限责任公司 | 
| 356 | 成都迦南美居家居用品有限公司 | 
| 359 | 四川言几又文化传播有限公司 | 
| 363 | 四川泰丰伏羲科技有限公司 | 
| 364 | 四川国亨时代国际贸易有限责任公司 | 
| 365 | 成都海创药业有限公司 | 

扫一扫在手机上阅读本文章