TEL:13330994489
公示期内如有异议,可通过电话、电子邮件等形式向成都市知识产权局提出。以单位名义提出异议的,请加盖公章;以个人名义提出异议的,请签署真实姓名并提供有效联系方式。
附件1:成都市第四批知识产权示范、优势培育和试点企业项目资助名单
| 给予资助企业:示范企业18家,优势培育企业21家,试点企业76家。 | |||||
| 示范企业 | |||||
| 序号 | 区(市)县 | 项目单位 | |||
| 1 | 龙泉驿区 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | |||
| 2 | 龙泉驿区 | 成都康华生物制品股份有限公司 | |||
| 3 | 青羊区 | 四川汇源吉迅数码科技有限公司 | |||
| 4 | 彭州市 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | |||
| 5 | 金牛区 | 中铁西南科学研究院有限公司 | |||
| 6 | 武侯区 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | |||
| 7 | 高新区 | 成都易态科技有限公司 | |||
| 8 | 高新区 | 成都汉康信息产业有限公司 | |||
| 9 | 高新区 | 成都恒瑞制药有限公司 | |||
| 10 | 高新区 | 四川和芯微电子股份有限公司 | |||
| 11 | 大邑县 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | |||
| 12 | 青白江区 | 成都瀚江新材科技股份有限公司 | |||
| 13 | 双流区 | 成都晨光博达橡塑有限公司 | |||
| 14 | 温江区 | 成都百裕制药股份有限公司 | |||
| 15 | 温江区 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | |||
| 16 | 温江区 | 成都大帝汉克生物科技有限公司 | |||
| 17 | 新津县 | 成都市希望食品有限公司 | |||
| 18 | 高新区 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | |||
| 优势企业 | |||||
| 1 | 蒲江县 | 四川天星智能包装股份有限公司 | |||
| 2 | 青羊区 | 成都新柯力化工科技有限公司 | |||
| 3 | 青羊区 | 成都西科微波通讯有限公司 | |||
| 4 | 郫都区 | 成都普瑞斯特新材料有限公司 | |||
| 5 | 郫都区 | 成都苗夫现代苗木科技有限公司 | |||
| 6 | 锦江区 | 成都许燎源现代设计艺术博物馆 | |||
| 7 | 锦江区 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | |||
| 8 | 邛崃市 | 成都天台山制药有限公司 | |||
| 9 | 新都区 | 成都市新力设备制造有限责任公司 | |||
| 10 | 崇州市 | 四川省川建管道有限公司 | |||
| 11 | 崇州市 | 四川蜀羊防水材料有限公司 | |||
| 12 | 高新区 | 成都三零凯天通信实业有限公司 | |||
| 13 | 高新区 | 成都熊谷加世电器有限公司 | |||
| 14 | 青白江区 | 成都蜀虹装备制造股份有限公司 | |||
| 15 | 青白江区 | 成都嘉泽正达科技有限公司 | |||
| 16 | 双流区 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | |||
| 17 | 双流区 | 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | |||
| 18 | 温江区 | 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 | |||
| 19 | 温江区 | 成都永康制药有限公司 | |||
| 20 | 温江区 | 正升环境科技股份有限公司 | |||
| 21 | 大邑县 | 四川奥菲克斯建设工程有限公司 | |||
| 试点企业 | |||||
| 1 | 龙泉驿区 | 四川航天世源汽车部件有限公司 | |||
| 2 | 龙泉驿区 | 成都市天龙交通设备有限公司 | |||
| 3 | 龙泉驿区 | 成都天邦生物制品有限公司 | |||
| 4 | 金堂县 | 四川明珠泵业有限公司 | |||
| 5 | 金堂县 | 成都美富特环保产业集团有限公司 | |||
| 6 | 成华区 | 成都北方石油勘探开发技术有限公司 | |||
| 7 | 郫都区 | 成都天创精密模具有限公司 | |||
| 8 | 郫都区 | 成都市壹佰刀具有限公司 | |||
| 9 | 郫都区 | 四川高福记生物科技有限公司 | |||
| 10 | 郫都区 | 成都川行科技塑业有限公司 | |||
| 11 | 金牛区 | 成都赛普瑞兴科技有限公司 | |||
| 12 | 金牛区 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | |||
| 13 | 邛崃市 | 四川傲农生物科技有限公司 | |||
| 14 | 邛崃市 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | |||
| 15 | 新都区 | 四川兴睿龙实业有限公司 | |||
| 16 | 新都区 | 成都银线电杆有限公司 | |||
| 17 | 新都区 | 成都前宏通讯有限责任公司 | |||
| 18 | 新都区 | 成都麦隆电气有限公司 | |||
| 19 | 新都区 | 成都好风景实业有限公司 | |||
| 20 | 新都区 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | |||
| 21 | 新都区 | 成都正恒动力股份有限公司 | |||
| 22 | 崇州市 | 成都四通瑞坤科技有限公司 | |||
| 23 | 天府新区 | 成都通甲优博科技有限责任公司 | |||
| 24 | 天府新区 | 冯氏蜂业集团股份有限公司 | |||
| 25 | 武侯区 | 四川三元环境治理股份有限公司 | |||
| 26 | 武侯区 | 成都经纬机械制造有限公司 | |||
| 27 | 武侯区 | 成都博高信息技术股份有限公司 | |||
| 28 | 都江堰市 | 四川齐力绿源水处理科技有限公司 | |||
| 29 | 都江堰市 | 都江堰宁江宗汇精密小型蜗杆有限责任公司 | |||
| 30 | 都江堰市 | 成都华科阀门制造有限公司 | |||
| 31 | 高新区 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | |||
| 32 | 高新区 | 成都国科海博信息技术股份有限公司 | |||
| 33 | 高新区 | 国蓉科技有限公司 | |||
| 34 | 高新区 | 成都新欣神风电子科技有限公司 | |||
| 35 | 高新区 | 成都芯源系统有限公司 | |||
| 36 | 高新区 | 成都思源兄弟科技有限公司 | |||
| 37 | 高新区 | 成都华微电子科技有限公司 | |||
| 38 | 高新区 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 | |||
| 39 | 高新区 | 成都前锋电子有限责任公司 | |||
| 40 | 高新区 | 成都嘉泰华力科技有限责任公司 | |||
| 41 | 高新区 | 成都科来软件有限公司 | |||
| 42 | 高新区 | 成都高德唯斯科技股份有限公司 | |||
| 43 | 高新区 | 成都路行通信息技术有限公司 | |||
| 44 | 高新区 | 成都瑞柯林工程技术有限公司 | |||
| 45 | 高新区 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | |||
| 46 | 高新区 | 四川汇源光通信有限公司 | |||
| 47 | 高新区 | 成都国为生物医药有限公司 | |||
| 48 | 青白江区 | 成都玉龙化工有限公司 | |||
| 49 | 青白江区 | 成都瑞奇石化工程股份有限公司 | |||
| 50 | 青白江区 | 成都建工工业化建筑有限公司 | |||
| 51 | 双流区 | 成都伦力表具有限公司 | |||
| 52 | 双流区 | 成都中浦科技有限公司 | |||
| 53 | 双流区 | 四川天微电子有限责任公司 | |||
| 54 | 双流区 | 成都恒坤光电科技有限公司 | |||
| 55 | 双流区 | 成都派斯光学有限公司 | |||
| 56 | 双流区 | 成都兴业雷安电子有限公司 | |||
| 57 | 双流区 | 四川五新智能设备有限公司 | |||
| 58 | 双流区 | 四川省兰月科技有限公司 | |||
| 59 | 双流区 | 成都中亚通茂科技股份有限公司 | |||
| 60 | 双流区 | 成都芯瑞科技股份有限公司 | |||
| 61 | 双流区 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | |||
| 62 | 双流区 | 成都天府垫片科技有限公司 | |||
| 63 | 双流区 | 成都友益佳环保设备工程有限公司 | |||
| 64 | 双流区 | 四川云盾光电科技有限公司 | |||
| 65 | 温江区 | 成都乾坤动物药业股份有限公司 | |||
| 66 | 温江区 | 四川海思科制药有限公司 | |||
| 67 | 温江区 | 成都楷模电子科技有限公司 | |||
| 68 | 温江区 | 成都智拓水族用品有限公司 | |||
| 69 | 大邑县 | 成都鑫泽机械有限公司 | |||
| 70 | 大邑县 | 成都乘风阀门有限责任公司 | |||
| 71 | 大邑县 | 成都圣诺生物制药有限公司 | |||
| 72 | 简阳市 | 四川五环石化装备有限公司 | |||
| 73 | 简阳市 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | |||
| 74 | 简阳市 | 四川杰特机器有限公司 | |||
| 75 | 大邑县 | 成都老农王农业开发有限公司 | |||
| 76 | 大邑县 | 成都蜀之源酒业有限公司 | |||
附件2 : 企业知识产权贯标资助名单
| 206家企业通过审核,给予资助 | ||||
| 序号 | 区(市)县 | 项目单位 | ||
| 1 | 蒲江县 | 成都永安制药有限公司 | ||
| 2 | 蒲江县 | 成都赛普克生物科技股份有限公司 | ||
| 3 | 蒲江县 | 四川天星智能包装股份有限公司 | ||
| 4 | 龙泉驿区 | 成都康华生物制品股份有限公司 | ||
| 5 | 龙泉驿区 | 成都迈科高分子材料股份有限公司 | ||
| 6 | 龙泉驿区 | 成都亨通光通信有限公司 | ||
| 7 | 龙泉驿区 | 成都广泰威达数控技术股份有限公司 | ||
| 8 | 简阳市 | 四川星空年代网络通信有限公司 | ||
| 9 | 简阳市 | 四川省简阳市兴华教学仪器设备有限公司 | ||
| 10 | 成华区 | 四川鑫辉勘测设计有限公司 | ||
| 11 | 成华区 | 成都阿普奇科技股份有限公司 | ||
| 12 | 成华区 | 成都恩承科技股份有限公司 | ||
| 13 | 成华区 | 四川森泉环境科技有限公司 | ||
| 14 | 青羊区 | 成都万江港利科技股份有限公司 | ||
| 15 | 青羊区 | 成都市市政工程(集团)有限责任公司 | ||
| 16 | 金堂县 | 四川韦克电缆有限公司 | ||
| 17 | 金堂县 | 四川中科贝特纳米科技有限公司 | ||
| 18 | 彭州市 | 成都仁新科技股份有限公司 | ||
| 19 | 彭州市 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | ||
| 20 | 郫都区 | 成都讯腾自动化设备有限公司 | ||
| 21 | 郫都区 | 成都九华圆通科技发展有限公司 | ||
| 22 | 郫都区 | 成都川行科技塑业有限公司 | ||
| 23 | 郫都区 | 成都杉众创联科技有限公司 | ||
| 24 | 郫都区 | 四川格林流体控制设备有限公司 | ||
| 25 | 郫都区 | 成都铁达电子股份有限公司 | ||
| 26 | 郫都区 | 成都泰克电器有限公司 | ||
| 27 | 郫都区 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | ||
| 28 | 郫都区 | 四川澜芳科技有限公司 | ||
| 29 | 郫都区 | 成都安美科燃气技术股份有限公司 | ||
| 30 | 郫都区 | 中固维科(成都)动力技术有限公司 | ||
| 31 | 郫都区 | 成都网域复兴科技有限公司 | ||
| 32 | 郫都区 | 成都新航工业科技有限公司 | ||
| 33 | 郫都区 | 四川省中药饮片有限责任公司 | ||
| 34 | 郫都区 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | ||
| 35 | 郫都区 | 成都威士达粉末冶金有限公司 | ||
| 36 | 郫都区 | 成都蜀源农业开发有限公司 | ||
| 37 | 郫都区 | 成都苗夫现代苗木科技有限公司 | ||
| 38 | 郫都区 | 拓米(成都)应用技术研究院有限公司 | ||
| 39 | 郫都区 | 四川品品食品有限公司 | ||
| 40 | 郫都区 | 成都深冷液化设备股份有限公司 | ||
| 41 | 郫都区 | 四川优普超纯科技有限公司 | ||
| 42 | 郫都区 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | ||
| 43 | 郫都区 | 丹氏生物科技成都有限公司 | ||
| 44 | 郫都区 | 成都国盛科技有限公司 | ||
| 45 | 郫都区 | 四川西冶新材料股份有限公司 | ||
| 46 | 郫都区 | 成都蓉锦蜀绣文化发展有限公司 | ||
| 47 | 锦江区 | 成都许燎源现代设计艺术博物馆 | ||
| 48 | 锦江区 | 电信科学技术第五研究所有限公司 | ||
| 49 | 金牛区 | 麦可思数据(成都)股份有限公司 | ||
| 50 | 金牛区 | 四川消安智能工程有限公司 | ||
| 51 | 金牛区 | 四川旭静天臣科技有限公司 | ||
| 52 | 金牛区 | 四川义扬创意装饰工程有限公司 | ||
| 53 | 邛崃市 | 邛崃驰阳农牧科技有限公司 | ||
| 54 | 邛崃市 | 成都旺江农牧科技有限公司 | ||
| 55 | 邛崃市 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | ||
| 56 | 新都区 | 成都伊斯顿过滤器有限公司 | ||
| 57 | 新都区 | 成都金创立科技有限责任公司 | ||
| 58 | 新都区 | 成都银线电杆有限公司 | ||
| 59 | 崇州市 | 成都市更新家具有限公司 | ||
| 60 | 崇州市 | 四川省旺达饲料有限公司 | ||
| 61 | 崇州市 | 全友家私有限公司 | ||
| 62 | 崇州市 | 成都四通瑞坤科技有限公司 | ||
| 63 | 天府新区 | 成都赫尔墨斯科技股份有限公司 | ||
| 64 | 天府新区 | 四川鑫能裕丰电子商务有限公司 | ||
| 65 | 天府新区 | 成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司 | ||
| 66 | 武侯区 | 成都数维通信技术有限公司 | ||
| 67 | 武侯区 | 四川科思精密模具有限公司 | ||
| 68 | 武侯区 | 成都德芯数字科技股份有限公司 | ||
| 69 | 武侯区 | 成都爱斯顿科技有限公司 | ||
| 70 | 武侯区 | 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司 | ||
| 71 | 武侯区 | 成都数之联科技有限公司 | ||
| 72 | 武侯区 | 四川海铭电子信息科技有限公司 | ||
| 73 | 武侯区 | 四川百勒电气设备有限公司 | ||
| 74 | 武侯区 | 四川汇投环保工程有限责任公司 | ||
| 75 | 武侯区 | 四川众兴华业市政照明工程有限公司 | ||
| 76 | 武侯区 | 成都中通信通科技有限公司 | ||
| 77 | 武侯区 | 四川京炜交通工程技术有限公司 | ||
| 78 | 武侯区 | 民航成都信息技术有限公司 | ||
| 79 | 武侯区 | 成都信华光电技术有限公司 | ||
| 80 | 武侯区 | 四川隧唐科技股份有限公司 | ||
| 81 | 武侯区 | 四川永沁环境工程有限公司 | ||
| 82 | 武侯区 | 四川锦江电子科技有限公司 | ||
| 83 | 武侯区 | 成都三勒浆药业集团四川华美制药有限公司 | ||
| 84 | 武侯区 | 成都维泰油气能源技术有限公司 | ||
| 85 | 武侯区 | 空间信息产业发展股份有限公司 | ||
| 86 | 武侯区 | 成都东方盛行电子有限责任公司 | ||
| 87 | 武侯区 | 成都中照照明科技有限公司 | ||
| 88 | 武侯区 | 四川荣塑管业集团有限责任公司 | ||
| 89 | 武侯区 | 成都博高信息技术股份有限公司 | ||
| 90 | 武侯区 | 成都华日通讯技术有限公司 | ||
| 91 | 武侯区 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 | ||
| 92 | 武侯区 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | ||
| 93 | 武侯区 | 四川省廖氏科技有限公司 | ||
| 94 | 武侯区 | 成都指南针联网科技股份有限公司 | ||
| 95 | 武侯区 | 中科中泽电子有限公司 | ||
| 96 | 武侯区 | 成都通用整流电气研究所 | ||
| 97 | 武侯区 | 成都科普威信息技术有限责任公司 | ||
| 98 | 武侯区 | 成都冶恒电子有限公司 | ||
| 99 | 武侯区 | 四川川大华西药业股份有限公司 | ||
| 100 | 武侯区 | 成都正汇信息技术有限公司 | ||
| 101 | 武侯区 | 成都新生泰和创科技有限公司 | ||
| 102 | 都江堰市 | 四川纽赛特工业机器人制造有限公司 | ||
| 103 | 都江堰市 | 成都恒达光学有限公司 | ||
| 104 | 都江堰市 | 四川江力晶晶科技有限公司 | ||
| 105 | 高新区 | 成都汉图信息技术有限公司 | ||
| 106 | 高新区 | 成都数联铭品科技有限公司 | ||
| 107 | 高新区 | 四川斯莫斯科技有限公司 | ||
| 108 | 高新区 | 成都登金科技有限公司 | ||
| 109 | 高新区 | 四川正升环保科技有限公司 | ||
| 110 | 高新区 | 四川睿盈源科技有限责任公司 | ||
| 111 | 高新区 | 成都翼比特自动化设备有限公司 | ||
| 112 | 高新区 | 成都途图乐科技有限公司 | ||
| 113 | 高新区 | 四川金佳信软件有限公司 | ||
| 114 | 高新区 | 四川太平洋药业有限责任公司 | ||
| 115 | 高新区 | 成都潇游科技有限公司 | ||
| 116 | 高新区 | 成都依能科技股份有限公司 | ||
| 117 | 高新区 | 四川重盟电力设备制造有限公司 | ||
| 118 | 高新区 | 成都启新航空技术有限公司 | ||
| 119 | 高新区 | 成都联星微电子股份有限公司 | ||
| 120 | 高新区 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | ||
| 121 | 高新区 | 四川赛狄信息技术股份有限公司 | ||
| 122 | 高新区 | 四川康城生物科技有限公司 | ||
| 123 | 高新区 | 成都启英泰伦科技有限公司 | ||
| 124 | 高新区 | 成都淞幸科技有限责任公司 | ||
| 125 | 高新区 | 成都九系机器人科技有限公司 | ||
| 126 | 高新区 | 四川川石.克锐达金刚石钻头有限公司 | ||
| 127 | 高新区 | 成都震风航空技术有限公司 | ||
| 128 | 高新区 | 成都余香科技股份有限公司 | ||
| 129 | 高新区 | 四川三思德科技有限公司 | ||
| 130 | 高新区 | 成都拓源仲玛科技有限公司 | ||
| 131 | 高新区 | 成都金铠甲科技有限公司 | ||
| 132 | 高新区 | 成都易态科技有限公司 | ||
| 133 | 高新区 | 成都恒高科技有限公司 | ||
| 134 | 高新区 | 四川和芯微电子股份有限公司 | ||
| 135 | 高新区 | 四川云恒数联科技有限公司 | ||
| 136 | 高新区 | 成都臻识科技发展有限公司 | ||
| 137 | 高新区 | 成都伊诺达博医药科技有限公司 | ||
| 138 | 高新区 | 成都市大数据股份有限公司 | ||
| 139 | 高新区 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | ||
| 140 | 高新区 | 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 | ||
| 141 | 高新区 | 成都嘉泽兴业科技有限责任公司 | ||
| 142 | 高新区 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 | ||
| 143 | 高新区 | 四川省美程天下科技有限公司 | ||
| 144 | 高新区 | 成都数聚城堡科技有限公司 | ||
| 145 | 高新区 | 四川泰兰德科技有限公司 | ||
| 146 | 高新区 | 成都比卡恩科技有限公司 | ||
| 147 | 高新区 | 普诚创智(成都)科技有限公司 | ||
| 148 | 高新区 | 成都冷云能源科技有限公司 | ||
| 149 | 高新区 | 四川蜀谷仪表科技有限公司 | ||
| 150 | 高新区 | 成都因赛泰科技有限责任公司 | ||
| 151 | 高新区 | 成都丽璟科技有限公司 | ||
| 152 | 高新区 | 四川中地云智慧科技有限公司 | ||
| 153 | 高新区 | 成都智慧全域信息技术有限公司 | ||
| 154 | 高新区 | 成都泓睿科技有限责任公司 | ||
| 155 | 高新区 | 成都科讯赛斯科技有限公司 | ||
| 156 | 高新区 | 四川西盾科技有限公司 | ||
| 157 | 高新区 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | ||
| 158 | 青白江 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||
| 159 | 青白江 | 成都思立可科技有限公司 | ||
| 160 | 青白江 | 成都市鑫宏威野营装备器材有限责任公司 | ||
| 161 | 青白江 | 成都市倍诚分析技术有限公司 | ||
| 162 | 青白江 | 成都正西液压设备制造有限公司 | ||
| 163 | 双流区 | 成都星达铜业有限公司 | ||
| 164 | 双流区 | 成都迈可森流体控制设备有限公司 | ||
| 165 | 双流区 | 成都南玻玻璃有限公司 | ||
| 166 | 双流区 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | ||
| 167 | 双流区 | 成都正蓉王牌办公家具有限公司 | ||
| 168 | 双流区 | 成都联帮医疗科技股份有限公司 | ||
| 169 | 双流区 | 四川南玻节能玻璃有限公司 | ||
| 170 | 双流区 | 成都瀚德胜邦光学有限公司 | ||
| 171 | 双流区 | 成都海蓉特种纺织品有限公司 | ||
| 172 | 双流区 | 成都天易视科技有限公司 | ||
| 173 | 双流区 | 成都中浦科技有限公司 | ||
| 174 | 双流区 | 成都派斯光科技有限公司 | ||
| 175 | 双流区 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | ||
| 176 | 双流区 | 环太生物科技股份有限公司 | ||
| 177 | 双流区 | 成都市阳光电器工业有限公司 | ||
| 178 | 双流区 | 四川旭信科技有限公司 | ||
| 179 | 双流区 | 成都三强轧辊股份有限公司 | ||
| 180 | 双流区 | 四川省科能工业设备制造有限公司 | ||
| 181 | 双流区 | 森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司 | ||
| 182 | 温江区 | 四川海思科制药有限公司 | ||
| 183 | 温江区 | 成都智拓水族用品有限公司 | ||
| 184 | 温江区 | 四川太一新能源开发有限公司 | ||
| 185 | 温江区 | 四川中星电子有限责任公司 | ||
| 186 | 温江区 | 永亨科技集团有限公司 | ||
| 187 | 温江区 | 成都智胜达节能环保科技有限公司 | ||
| 188 | 温江区 | 成都市美康三杉木业有限公司 | ||
| 189 | 温江区 | 正升环境科技股份有限公司 | ||
| 190 | 温江区 | 四川百特芳华医药科技有限公司 | ||
| 191 | 新津县 | 成都易信达科技股份有限公司 | ||
| 192 | 新津县 | 民航成都物流技术有限公司 | ||
| 193 | 新津县 | 四川盈乐威科技有限公司 | ||
| 194 | 新津县 | 成都希望食品有限公司 | ||
| 195 | 新津县 | 成都新晨新材料科技有限公司 | ||
| 196 | 武侯区 | 四川同风源建设工程有限公司 | ||
| 197 | 武侯区 | 成都优卡信息科技有限公司 | ||
| 198 | 武侯区 | 四川杰励信息技术有限公司 | ||
| 199 | 武侯区 | 四川铭能科技开发有限公司 | ||
| 200 | 武侯区 | 四川志方科技有限公司 | ||
| 201 | 高新区 | 四川锦美环保股份有限公司 | ||
| 202 | 高新区 | 成都极点芯联科技有限公司 | ||
| 203 | 武侯区 | 成都芊姿雨电子商务有限公司 | ||
| 204 | 武侯区 | 四川宏力信息科技有限责任公司 | ||
| 205 | 新都区 | 成都正恒动力股份有限公司 | ||
| 206 | 高新区 | 成都嘉格医疗科技有限公司 | ||
附件3:知识产权运营服务机构资助名单
| 序号 | 区(市)县 | 项目单位 | 项目类型 | |
| 1 | 武侯区 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 | 专利运营收入达到1000万元 | |
| 2 | 高新区 | 成都弘毅天承知识产权代理有限公司 | 专利运营收入达到2000万元 | |
| 3 | 高新区 | 四川行之智汇知识产权运营有限公司 | 专利运营收入达到1000万元 | 
附件4:国家和省级知识产权项目配套资助项目
| 序号 | 区(市)县 | 项目单位 | 项目类型 | |
| 1 | 金牛区 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 国家知识产权示范企业 | |
| 2 | 郫都区 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 国家知识产权示范企业 | |
| 3 | 双流区 | 成都千嘉科技有限公司 | 国家知识产权示范企业 | |
| 4 | 武侯区 | 环能科技股份有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 5 | 高新区 | 成都泰格微波技术股份有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 6 | 高新区 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 7 | 温江区 | 四川川消消防车辆制造有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 8 | 高新区 | 行之知识产权服务集团有限公司 | 国家知识产权第四批全国知识产权服务品牌培育机构 | |
| 9 | 武侯区 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 | 国家知识产权分析评议服务示范机构 | |
| 10 | 高新区 | 成都行之专利代理事务所(普通合伙) | 国家知识产权分析评议服务示范机构 | |
| 11 | 武侯区 | 成都武侯新城建设管理委员会 | 国家知识产权试点园区 | |
| 12 | 高新区 | 迈克生物股份有限公司 | 国家知识产权示范企业 | |
| 13 | 高新区 | 中铁二十三局集团有限公司 | 国家知识产权示范企业 | |
| 14 | 新都区 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国家知识产权示范企业 | |
| 15 | 高新区 | 成都极米科技股份有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 16 | 高新区 | 成都科来软件有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 17 | 高新区 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 18 | 高新区 | 成都前锋电子有限责任公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 19 | 高新区 | 成都熊谷加世电器有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 20 | 高新区 | 业成科技(成都)有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 21 | 武侯区 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 22 | 武侯区 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 23 | 龙泉驿区 | 成都亨通光通信有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 24 | 青白江区 | 成都蜀虹装备制造股份有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 25 | 新都区 | 成都正恒动力股份有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 26 | 温江区 | 成都永康制药有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 27 | 双流区 | 兴发铝业(成都)有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 28 | 双流区 | 成都三强轧辊股份有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 29 | 崇州市 | 四川蜀羊防水材料有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 30 | 崇州市 | 四川省川建管道有限公司 | 国家知识产权优势企业 | |
| 31 | 新津县 | 成都托展新材料股份有限公司 | 国家知识产权优势企业 | 
扫一扫在手机上阅读本文章